الدولي - الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الموسم (تحديث تلقائي).
| # | Equipe | PJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 14 | 24 | 50 |
| 2 | أستون فيلا | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | 43 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 23 | 12 | 6 | 5 | 47 | 35 | 12 | 42 |
| 4 | مانشستر سيتي | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 25 | 21 | 41 |
| 5 | تشيلسي | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 23 | 17 | 40 |
| 6 | Sunderland | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 38 |
| 7 | نيوكاسل يونايتد | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 | 35 |
| 8 | Crystal Palace | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 25 | 3 | 32 |
| 9 | Bournemouth | 23 | 7 | 11 | 5 | 34 | 35 | -1 | 32 |
| 10 | Everton | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 32 |
| 11 | Fulham | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 31 | -1 | 31 |
| 12 | ليفربول | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 36 | -2 | 30 |
| 13 | Brighton and Hove Albion | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
| 14 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 15 | توتنهام هوتسبير | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 | 27 |
| 16 | Brentford | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 34 | -4 | 27 |
| 17 | وست هام يونايتد | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 40 | -9 | 26 |
| 18 | Leeds United | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 39 | -13 | 24 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 42 | -18 | 15 |
| 20 | وولفرهامبتون | 23 | 1 | 7 | 15 | 16 | 43 | -27 | 10 |
الجولة
#38
عدد المباريات: 10

Brighton and Hove Albion
dim. 24 mai, 16:00
0 - 3
مانشستر يونايتد
dim. 24 mai, 16:00


Burnley
dim. 24 mai, 16:00
1 - 1
وولفرهامبتون
dim. 24 mai, 16:00


Crystal Palace
dim. 24 mai, 16:00
1 - 2
آرسنال
dim. 24 mai, 16:00


Fulham
dim. 24 mai, 16:00
2 - 0
نيوكاسل يونايتد
dim. 24 mai, 16:00


ليفربول
dim. 24 mai, 16:00
1 - 1
Brentford
dim. 24 mai, 16:00


مانشستر سيتي
dim. 24 mai, 16:00
1 - 2
أستون فيلا
dim. 24 mai, 16:00


Nottingham Forest
dim. 24 mai, 16:00
1 - 1
Bournemouth
dim. 24 mai, 16:00


Sunderland
dim. 24 mai, 16:00
2 - 1
تشيلسي
dim. 24 mai, 16:00


توتنهام هوتسبير
dim. 24 mai, 16:00
1 - 0
Everton
dim. 24 mai, 16:00


وست هام يونايتد
dim. 24 mai, 16:00
3 - 0
Leeds United
dim. 24 mai, 16:00





