الدولي - الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الموسم (تحديث تلقائي).
| # | Equipe | PJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 22 |
| 2 | مانشستر سيتي | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 3 | ليفربول | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 4 | توتنهام هوتسبير | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 5 | Bournemouth | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 6 | مانشستر يونايتد | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| 7 | Brighton and Hove Albion | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 8 | تشيلسي | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 9 | Sunderland | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 11 | أستون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 12 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 13 | Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 14 | Brentford | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 15 | نيوكاسل يونايتد | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 16 | Leeds United | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 17 | Nottingham Forest | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 18 | Burnley | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 19 | وست هام يونايتد | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 |
| 20 | وولفرهامبتون | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 | 2 |
الجولة
#34
عدد المباريات: 10

Brighton and Hove Albion
mar. 21 avr., 20:00
3 - 0
تشيلسي
mar. 21 avr., 20:00


Bournemouth
mer. 22 avr., 20:00
2 - 2
Leeds United
mer. 22 avr., 20:00


Burnley
mer. 22 avr., 20:00
0 - 1
مانشستر سيتي
mer. 22 avr., 20:00


Sunderland
ven. 24 avr., 20:00
0 - 5
Nottingham Forest
ven. 24 avr., 20:00


Fulham
sam. 25 avr., 12:30
1 - 0
أستون فيلا
sam. 25 avr., 12:30


ليفربول
sam. 25 avr., 15:00
3 - 1
Crystal Palace
sam. 25 avr., 15:00


وست هام يونايتد
sam. 25 avr., 15:00
2 - 1
Everton
sam. 25 avr., 15:00


وولفرهامبتون
sam. 25 avr., 15:00
0 - 1
توتنهام هوتسبير
sam. 25 avr., 15:00


آرسنال
sam. 25 avr., 17:30
1 - 0
نيوكاسل يونايتد
sam. 25 avr., 17:30


مانشستر يونايتد
lun. 27 avr., 20:00
2 - 1
Brentford
lun. 27 avr., 20:00





