الدولي - الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الموسم (تحديث تلقائي).
| # | Equipe | PJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 10 | 24 | 42 |
| 2 | مانشستر سيتي | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | 40 |
| 3 | أستون فيلا | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 35 |
| 4 | تشيلسي | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 | 32 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 26 | 6 | 30 |
| 6 | Crystal Palace | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 30 |
| 7 | Everton | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
| 8 | ليفربول | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 27 |
| 9 | Sunderland | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 27 |
| 10 | Brighton and Hove Albion | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | 26 |
| 11 | Bournemouth | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 | 25 |
| 12 | توتنهام هوتسبير | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 23 |
| 13 | نيوكاسل يونايتد | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 14 | Brentford | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 30 | -5 | 23 |
| 15 | Fulham | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 29 | -5 | 20 |
| 16 | Leeds United | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 20 |
| 17 | Nottingham Forest | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 18 | وست هام يونايتد | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | 16 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 37 | -17 | 11 |
| 20 | وولفرهامبتون | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 41 | -31 | 2 |
الجولة
#36
عدد المباريات: 10

ليفربول
sam. 09 mai, 12:30
1 - 1
تشيلسي
sam. 09 mai, 12:30


Brighton and Hove Albion
sam. 09 mai, 15:00
3 - 0
وولفرهامبتون
sam. 09 mai, 15:00


Fulham
sam. 09 mai, 15:00
0 - 1
Bournemouth
sam. 09 mai, 15:00


Sunderland
sam. 09 mai, 15:00
0 - 0
مانشستر يونايتد
sam. 09 mai, 15:00


مانشستر سيتي
sam. 09 mai, 17:30
3 - 0
Brentford
sam. 09 mai, 17:30


Burnley
dim. 10 mai, 14:00
2 - 2
أستون فيلا
dim. 10 mai, 14:00


Crystal Palace
dim. 10 mai, 14:00
2 - 2
Everton
dim. 10 mai, 14:00


Nottingham Forest
dim. 10 mai, 14:00
1 - 1
نيوكاسل يونايتد
dim. 10 mai, 14:00


وست هام يونايتد
dim. 10 mai, 16:30
0 - 1
آرسنال
dim. 10 mai, 16:30


توتنهام هوتسبير
lun. 11 mai, 20:00
1 - 1
Leeds United
lun. 11 mai, 20:00





